| 사업연도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 | 차등배당 여부 | 목표대비 이행률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,699,006,800원 | 현금배당 | 보통주 : 1,000원 우선주 : 1,050원  | 
									25.40% | 보통주 : 2.99% 우선주 : 5.22%  | 
									미해당 | 100% | 
※ 배당성향 : 연결기준
							▶ 배당정책 기간 : 2024년~2026년
							▶ 배당정책 : 별도 당기순이익(일회성 비경상 손익 제외)의 40%
							※ '24년은 상기 배당정책에 의해 산출된 배당금이 주당 1,000원을 하회하더라도 최소 주당 1,000원 지급
						
| 사업연도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 | 차등배당 여부 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22,699,006,800원 | 현금배당 | 보통주 : 1,000원 우선주 : 1,050원  | 
									- | 보통주 : 1.93% 우선주 : 4.17%  | 
									미해당 | 
| 2022 | 22,699,007,800원 | 현금배당 | 보통주 : 1,000원 우선주 : 1,050원  | 
									32.56% | 보통주 : 1.62% 우선주 : 2.93%  | 
									미해당 | 
| 2021 | 43,052,331,400원 | 현금배당 | 보통주 : 1,900원 우선주 : 1,950원  | 
									5.05% | 보통주 : 3.00% 우선주 : 5.09%  | 
									미해당 | 
| 2020 | 50,370,000,000원 | 현금배당 | 보통주 : 1,300원 우선주 : 1,350원  | 
									9.97% | 보통주 : 1.57% 우선주 : 2.54%  | 
									미해당 | 
※ 배당성향 : 연결기준